地址:
手机:
2021/01/14
型号 | 筒体尺寸 | 功率 | 生产能力 |
HG12-12 | Φ1200×12000mm | 7.5 KW | 1-3t/h |
HG16-16 | Φ1600×16000mm | 15 KW | 3-4t/h |
HG18-18 | Φ1800×18000mm | 22 KW | 4-6t/h |
HG20-20 | Φ2000×20000mm | 30 KW | 6-8t/h |
HG22-22 | Φ2200×22000mm | 37 KW | 8-10t/h |
HG24-24 | Φ2400×24000mm | 45 KW | 10-12t/h |
Copyright © 2018-2019 青岛金越隆机械有限公司 www.qdjinyuelong.com 版权所有 技术支持:笨鸟网络 电话:13465886777
山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶州西路与金胶州钢材市场北门路口以北200米 鲁ICP备14029072-1