地址:
手机:
2021/01/14
型 号 | 筒体 | 生产能力 | 重量 | 电 动 机 | ||||
内径 | 长度 | 倾角 | 转速 | 型号 | 功率 | |||
mm | mm | (﹒) | r/min | t/h | t | Model | kw | |
ZGJ1660 | 1600 | 6000 | 2-5 | 11.5 | 5-8 | 12 | Y160M-4 | 11 |
ZGJ1870 | 1800 | 7000 | 11.5 | 8-10 | 18 | Y160L-4 | 15 | |
ZGJ2080 | 2000 | 8000 | 11 | 8-15 | 22 | Y180M-4 | 18.5 | |
ZGJ2280 | 2200 | 8000 | 10.5 | 15-20 | 28 | Y180L-4 | 22 |
Copyright © 2018-2019 青岛金越隆机械有限公司 www.qdjinyuelong.com 版权所有 技术支持:笨鸟网络 电话:13465886777
山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶州西路与金胶州钢材市场北门路口以北200米 鲁ICP备14029072-1