地址:
手机:
2021/01/19
规格 | 筛筒尺寸(直径*长度) | 功率(Kw) | 生产能力(吨) |
GS12-40 | 1200*4000 | 5.5 | 4-6 |
GS15-40 | 1500*4000 | 7.5 | 6-10 |
GS16-50 | 1600*5000 | 11 | 8-16 |
GS18-60 | 1800*6000 | 15 | 15-20 |
GS20-60 | 2000*6000 | 18.5 | 20-25 |
Copyright © 2018-2019 青岛金越隆机械有限公司 www.qdjinyuelong.com 版权所有 技术支持:笨鸟网络 电话:13465886777
山东省青岛市胶州市胶北街道办事处胶州西路与金胶州钢材市场北门路口以北200米 鲁ICP备14029072-1